| Sr. No. | Branch | Intake | Choice |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 60 | 512419110 |
| 2 | Computer Engineering | 120 | 512424510 |
| 3 | Electrical Engineering | 120 | 512429310 |
| 4 | Information Technology | 60 | 512424610 |
| 5 | Mechanical Engineering | 60 | 512461210 |
| 6 | Electronics and Computer Engineering | 60 | 512484410 |
| 7 | Mechatronics Engineering | 60 | 512462410 |
| Sr. No. | Branch | Intake | Choice |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Computer Application | 60 | 512410110 |
| 2 | Bachelor of Business Administration | 60 | 512410110 |
| Sr. No. | Branch | Intake | Choice |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil (Structural Engineering) | 24 | 512421210 |
| 2 | Computer Engineering | 18 | 512424510 |
| 3 | Electrical (Power System) | 24 | 512490110 |
| 4 | Mechanical (Design Engineering) | 9 | 512460110 |
| 6 | Master in Computer Application | 60 | 512410110 |
| 7 | M.B.A (All Specilization) | 180 | 512410110 |
Important Links
Quick Links
Contact Us