| Category | Applicable Fees (In Rs.) |
|---|---|
| Open / ACAP | Rs. 80,000.00 |
| OBC / EBC / EWS / SEBC | Rs. 44,757.00 |
| VJNT / SBC | Rs. 9,514.00 |
| SC / ST | Rs. 0.00 |
| Category | Applicable Fees (In Rs.) |
|---|---|
| Open / ACAP | Rs. 71,500.00 |
| OBC / EBC / EWS / SEBC | Rs. 39,495.00 |
| VJNT / SBC | Rs. 7,490.00 |
| SC / ST | Rs. 0.00 |
| Category | Applicable Fees (In Rs.) |
|---|---|
| Tuition Fee & Development Fee | Rs. 86,000.00 |
| SC / ST | Rs. 0.00 |
| Category | Applicable Fees (In Rs.) |
|---|---|
| Open / ACAP | Rs. 80,000.00 |
| OBC / EBC / EWS / SEBC | Rs. 44,758.00 |
| NT / SBC | Rs. 9,517.00 |
| SC / ST | Rs. 0.00 |
Important Links
Quick Links
Contact Us